Sätze für die Erbschaftsteuer 01.01.2009 - 31.12.2009 (§ 19 Abs. 1 ErbStG)
| Wert des steuer- pflichtigen Erwerbs bis einschl. EUR |
Prozentsatz in der Steuerklasse | ||
| I | II | III | |
| 75.000,-- | 7 | 30 | 30 |
| 300.000,-- | 11 | 30 | 30 |
| 600.000,-- | 15 | 30 | 30 |
| 6.000.000,-- | 19 | 30 | 30 |
| 13.000.000,-- | 23 | 50 | 50 |
| 26.000.000,-- | 27 | 50 | 50 |
| und darüber | 30 | 50 | 50 |
Freibeträge und Klassen für die Erbschaftsteuer (§§ 13, 15, 16 ErbStG)
| Verwandtschaftsgrad | Steuer- klasse |
Allgemeiner Freibetrag | Hausrat | Persönliche Gegenstände |
| EUR | EUR | EUR | ||
| Ehegatte | I | 500.000 | 41.000 | 12.000 |
| Kinder, Stiefkinder, Kinder verstorbener Kinder |
I | 400.000 | 41.000 | 12.000 |
| Enkel | I | 200.000 | 41.000 | 12.000 |
| Eltern und Großeltern (Erbschaft) | I | 100.000 | 41.000 | 12.000 |
| Eltern u. Großeltern (Schenkung),Geschwister, Nichten, Neffen, Stief- u. Schwiegereltern, Schwiegerkinder, gesch. Ehegatte | II | 20.000 | 12.000 | 0 |
| Eingetragener Lebenspartner | III | 500.000 | 41.000 | 12.000 |
| Lebensgefährte und alle übrigen | III | 20.000 | 12.000 | 0 |



